A. As regras gerais de fusão
A regra geral só funciona com monstro + monstro. Vale a primeira linha da tabela que combina com o par (em qualquer ordem); o resultado é o monstro de menor ATK do tipo (e elemento, se houver) que supere os dois e fique pelo menos 300 acima do mais forte (Fusão).
| # | Material A | Material B | Nasce um monstro… |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragão | Trovão | Dragão · Trovão |
| 2 | Dragão | Fogo | Dragão · Fogo |
| 3 | Dragão | Trevas | Dragão · Trevas |
| 4 | Dragão | Luz | Dragão · Luz |
| 5 | Dragão | Água | Serpente · Água |
| 6 | Dragão | Serpente | Dragão |
| 7 | Dragão | Dragão | Dragão |
| 8 | Serpente | Água | Serpente · Água |
| 9 | Serpente | Ave | Serpente · Vento |
| 10 | Serpente | Serpente | Serpente |
| 11 | Ave | Trovão | Ave · Trovão |
| 12 | Ave | Fogo | Ave · Fogo |
| 13 | Ave | Vento | Ave · Vento |
| 14 | Ave | Ave | Ave |
| 15 | Guerreiro | Besta | Besta-Guerreira |
| 16 | Guerreiro | Feiticeiro | Feiticeiro · Luz |
| 17 | Guerreiro | Máquina | Máquina |
| 18 | Guerreiro | Morto-Vivo | Morto-Vivo |
| 19 | Guerreiro | Fogo | Guerreiro · Fogo |
| 20 | Guerreiro | Guerreiro | Guerreiro |
| 21 | Besta | Espírito | Espírito |
| 22 | Besta | Inseto-Planta | Besta · Terra |
| 23 | Besta | Fogo | Besta · Fogo |
| 24 | Besta | Besta | Besta |
| 25 | Feiticeiro | Trevas | Feiticeiro · Trevas |
| 26 | Feiticeiro | Luz | Feiticeiro · Luz |
| 27 | Feiticeiro | Feiticeiro | Feiticeiro |
| 28 | Espírito | Luz | Divindade · Luz |
| 29 | Espírito | Morto-Vivo | Morto-Vivo |
| 30 | Espírito | Espírito | Espírito |
| 31 | Morto-Vivo | Trevas | Morto-Vivo · Trevas |
| 32 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Morto-Vivo |
| 33 | Máquina | Trovão | Máquina · Trovão |
| 34 | Máquina | Fogo | Máquina · Fogo |
| 35 | Máquina | Máquina | Máquina |
| 36 | Inseto-Planta | Inseto-Planta | Inseto-Planta |
B. As 60 Patentes
| # | Tier | Patentes |
|---|---|---|
| 1 | Aprendiz de Runas | 1–5 |
| 2 | Portador de Tochas | 6–10 |
| 3 | Guardião do Limiar | 11–15 |
| 4 | Caçador de Relíquias | 16–20 |
| 5 | Escriba dos Oráculos | 21–25 |
| 6 | Cavaleiro dos Panteões | 26–30 |
| 7 | Arauto dos Mitos | 31–35 |
| 8 | Domador de Feras Lendárias | 36–40 |
| 9 | Semideus | 41–45 |
| 10 | Tecelão de Constelações | 46–50 |
| 11 | Titã Ancestral | 51–55 |
| 12 | Deus Primordial | 56–60 |
| # | Patente | XP acumulado | Portão de entrada |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprendiz de Runas I | 0 | — |
| 2 | Aprendiz de Runas II | 100 | — |
| 3 | Aprendiz de Runas III | 250 | — |
| 4 | Aprendiz de Runas IV | 450 | — |
| 5 | Aprendiz de Runas V | 800 | — |
| 6 | Portador de Tochas I | 1.300 | — |
| 7 | Portador de Tochas II | 1.900 | — |
| 8 | Portador de Tochas III | 2.650 | — |
| 9 | Portador de Tochas IV | 3.550 | — |
| 10 | Portador de Tochas V | 4.650 | — |
| 11 | Guardião do Limiar I | 5.950 | — |
| 12 | Guardião do Limiar II | 7.450 | — |
| 13 | Guardião do Limiar III | 9.150 | — |
| 14 | Guardião do Limiar IV | 11.050 | — |
| 15 | Guardião do Limiar V | 13.150 | — |
| 16 | Caçador de Relíquias I | 15.550 | — |
| 17 | Caçador de Relíquias II | 18.250 | — |
| 18 | Caçador de Relíquias III | 21.350 | — |
| 19 | Caçador de Relíquias IV | 24.850 | — |
| 20 | Caçador de Relíquias V | 28.850 | — |
| 21 | Escriba dos Oráculos I | 33.350 | — |
| 22 | Escriba dos Oráculos II | 38.250 | — |
| 23 | Escriba dos Oráculos III | 43.550 | — |
| 24 | Escriba dos Oráculos IV | 49.250 | — |
| 25 | Escriba dos Oráculos V | 55.450 | — |
| 26 | Cavaleiro dos Panteões I | 62.150 | — |
| 27 | Cavaleiro dos Panteões II | 69.450 | — |
| 28 | Cavaleiro dos Panteões III | 77.350 | — |
| 29 | Cavaleiro dos Panteões IV | 85.850 | — |
| 30 | Cavaleiro dos Panteões V | 95.050 | — |
| 31 | Arauto dos Mitos I | 105.050 | — |
| 32 | Arauto dos Mitos II | 116.050 | — |
| 33 | Arauto dos Mitos III | 128.050 | — |
| 34 | Arauto dos Mitos IV | 141.550 | — |
| 35 | Arauto dos Mitos V | 156.050 | — |
| 36 | Domador de Feras Lendárias I | 172.050 | Derrotar Kaelmyr, o Devorador de Panteões; 45 fusões nomeadas descobertas |
| 37 | Domador de Feras Lendárias II | 189.550 | — |
| 38 | Domador de Feras Lendárias III | 209.050 | — |
| 39 | Domador de Feras Lendárias IV | 230.550 | — |
| 40 | Domador de Feras Lendárias V | 254.050 | — |
| 41 | Semideus I | 280.050 | 3 temporadas terminadas em Diamante ou acima; 60 fusões nomeadas descobertas; 360 cartas diferentes na coleção |
| 42 | Semideus II | 310.050 | — |
| 43 | Semideus III | 345.050 | — |
| 44 | Semideus IV | 385.550 | — |
| 45 | Semideus V | 432.550 | — |
| 46 | Tecelão de Constelações I | 487.050 | 6 temporadas terminadas em Diamante ou acima; 1 torneio(s) vencido(s); 75 fusões nomeadas descobertas; 480 cartas diferentes na coleção |
| 47 | Tecelão de Constelações II | 550.550 | — |
| 48 | Tecelão de Constelações III | 624.050 | — |
| 49 | Tecelão de Constelações IV | 709.550 | — |
| 50 | Tecelão de Constelações V | 808.550 | — |
| 51 | Titã Ancestral I | 923.550 | Derrotar Kaelmyr com nota S; 12 temporadas terminadas em Diamante ou acima; 3 temporadas terminadas em Mítico; 3 torneio(s) vencido(s); 90 fusões nomeadas descobertas; 600 cartas diferentes na coleção |
| 52 | Titã Ancestral II | 1.043.550 | — |
| 53 | Titã Ancestral III | 1.173.550 | — |
| 54 | Titã Ancestral IV | 1.308.550 | — |
| 55 | Titã Ancestral V | 1.448.550 | — |
| 56 | Deus Primordial I | 1.598.550 | 6 temporadas terminadas em Mítico; 5 torneio(s) vencido(s); 648 cartas diferentes na coleção; As 24 lendárias na coleção |
| 57 | Deus Primordial II | 1.748.550 | — |
| 58 | Deus Primordial III | 1.898.550 | 9 temporadas terminadas em Mítico; 7 torneio(s) vencido(s) |
| 59 | Deus Primordial IV | 2.048.550 | — |
| 60 | Deus Primordial V | 2.198.550 | 24 temporadas terminadas em Diamante ou acima; 12 temporadas terminadas em Mítico; 10 torneio(s) vencido(s); 720 cartas diferentes na coleção |
C. Chances de todos os pacotes
| Pacote | Preço | Cartas | Comum | Incomum | Rara | Épica | Lendária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferenda Diária | grátis | 1 | 64% | 33,02% | 2,8% | 0,15% | 0,03% |
| Pacote de Boas-vindas | grátis | 5 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Pacote do Viajante | 1.500 ouro | 5 | 63,71% | 29% | 7% | 0,24% | 0,05% |
| Relicário de Bronze | 100 gemas | 5 | 61,9% | 29% | 8% | 1% | 0,1% |
| Relicário de Prata | 250 gemas | 5 | 48,6% | 33% | 15% | 3% | 0,4% |
| Relicário de Ouro | 600 gemas | 5 | 33% | 35% | 25% | 6% | 1% |
| Pacote | Garantia |
|---|---|
| Relicário de Bronze | Uma épica na 15ª compra seguida sem épica |
| Relicário de Prata | Uma épica na 15ª compra seguida sem épica |
| Relicário de Ouro | Uma épica na 15ª compra seguida sem épica e uma lendária na 25ª seguida sem lendária |
| Oferenda Diária · Pacote de Boas-vindas · Pacote do Viajante | Sem garantia |
D. Os 13 modificadores do Desafio do Dia
| Modificador | O que muda |
|---|---|
| PV inicial 4000 | Os dois duelistas começam com 4000 PV. |
| Mão de 6 | Mão inicial de 6 cartas e compra até 6 a cada turno. |
| Fusão +300 ATK | Todo monstro criado por fusão ganha +300 de ATK. |
| Constelações +1000 | A vantagem de constelação vale +1000 em vez de +500. |
| Sem armadilhas | Armadilhas baixadas nunca disparam. |
| Campo fixo | Um campo de mitologia fica ativo o duelo inteiro; cartas de campo não podem ser ativadas. |
| Ataque no 1º turno | Quem começa já pode atacar no turno 1. |
| Deck temático do chefe | Todos os monstros do chefe são do mesmo tipo. |
| Ataque direto em dobro | Ataques diretos causam o dobro de dano. |
| Magias em dobro | Cura, dano, bônus e enfraquecimento das magias valem o dobro. |
| Duelo relâmpago | Cada deck tem só 20 cartas — o deck acaba rápido. |
| Muralha | Todos os monstros têm +500 de DEF. |
| Chefe fortificado | O chefe começa com +2000 PV. |
E. Conteúdo da Travessia
Bênçãos
| Bênção | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| Astrolábio de Bronze | Comum | Bônus de constelação dos seus monstros 500 → 700. |
| Estrela Guia | Comum | Ao invocar, escolha qualquer constelação do ciclo. |
| Mapa Celeste | Rara | Sua constelação vence também a seguinte da que ela já vence. |
| Eclipse | Lendária | Monstros do oponente não recebem bônus de constelação contra os seus. |
| Brasa Eterna | Comum | Fogo +300 ATK. |
| Maré Alta | Comum | Água +150 ATK / +300 DEF. |
| Raiz Profunda | Comum | Terra +400 DEF. |
| Pena do Vento | Comum | Vento +200 ATK; 1º ataque direto de cada duelo +500 de dano. |
| Lâmina de Luz | Comum | Luz +300 ATK. |
| Véu das Trevas | Comum | Trevas virados para baixo +500 DEF. |
| Tambor do Trovão | Rara | Monstro de Trovão que destrói outro causa 300 de dano direto. |
| Crisol Rúnico | Comum | Resultado de fusão genérica +300 ATK. |
| Selo do Artífice | Rara | Resultado de fusão nomeada +500 ATK/DEF. |
| Cadeia de Ouro | Rara | Cada passo além do 1º numa cadeia de fusão: +400 ATK no resultado. |
| Cadinho Paciente | Comum | Material incompatível vai para o fundo do deck em vez do cemitério. |
| Degrau Curto | Rara | Fusões genéricas exigem salto mínimo 0 (mais fusões, saltos menores). |
| Salto do Titã | Lendária | Fusões genéricas exigem salto mínimo 700 (menos fusões, saltos enormes). |
| Eco da Fusão | Rara | Após fundir, compra 1 carta (1×/turno). |
| Forja Viva | Comum | Fusão com monstro já em campo: +300 ATK no resultado. |
| Grimório do Viajante | Comum | Revela 1 receita nomeada do reino ao entrar em cada reino. |
| Espelho de Obsidiana | Rara | Armadilha de refletir dano reflete 150 %. |
| Corrente Dupla | Lendária | A 1ª armadilha ativada em cada duelo volta para a mão. |
| Olho do Vigia | Comum | No seu 1º turno de cada duelo, vira para cima os monstros do oponente. |
| Cálice de Hidromel | Comum | +1500 de vida após cada duelo vencido. |
| Coração de Jaguar | Rara | Vida máxima da Travessia 8000 → 10000. |
| Bolsa de Óbolos | Comum | +50 % de Óbolos. |
| Pena da Balança | Rara | 1×/duelo, ao cair abaixo de 2000: cura 2000. |
| Semente de Guaraná | Comum | Mão 6 no 1º turno de cada duelo. |
| Muiraquitã | Lendária | Mão máxima 6 sempre. |
| Coroa do Campo | Rara | Começa cada duelo com a magia de campo do seu mito ativa. |
| Totem do Bando | Rara | Cada monstro seu do mesmo tipo em campo dá +200 ATK aos outros desse tipo. |
| Égide de Bronze | Rara | O 1º ataque direto recebido em cada duelo causa 0. |
| Escaravelho de Lápis | Rara | 1×/duelo: seu monstro destruído em batalha volta para a mão. |
| Sino do Templo | Comum | Inimigos começam com −600 de vida. |
| Obsidiana Sedenta | Comum | Suas magias de dano direto +300; cada uma cura 200. |
| Máscara de Jade | Lendária | 1×/duelo: uma jogada extra da mão no mesmo turno. |
| Tinteiro de Thoth | Rara | Pergaminhos custam 0 no Mercado. |
| Ninho do Uirapuru | Rara | Toda recompensa de carta oferece 4. |
Maldições
| Maldição | Efeito |
|---|---|
| Sombra de Kaelmyr | Inimigos +300 ATK. |
| Estrela Apagada | Seu bônus de constelação 500 → 300. |
| Mão Pesada | Mão 4 no 1º turno. |
| Bolsa Furada | −50 % de Óbolos. |
| Olhos Vendados | O Grimório não mostra pares. |
| Ferida Aberta | Vida máxima −1000. |
Eventos
| Evento | Opções |
|---|---|
| Poço de Mímir | Pagar com vida: −1500 de vida → 2 Pergaminhos. Beber um gole: 1 Pergaminho + Maldição Olhos Vendados. Seguir: Nada acontece. |
| Oráculo de Delfos | Ouvir a profecia: 1 Pergaminho de Receita. Pedir sorte: Bênção comum aleatória + Maldição aleatória. Seguir: Nada acontece. |
| Caixa de Pandora | Abrir: Bênção rara + Maldição aleatória. Quebrar: −2000 de vida, Bênção rara. Seguir: Nada acontece. |
| Kitsune na Encruzilhada | Aceitar o truque: Transforma 2 cartas (raridade +1). Duelo-relâmpago: Inimigo com 2000 de vida; vitória = 1 de 3 cartas épicas. Seguir: Nada acontece. |
| Forja do Oni | Despertar duas: 2 monstros +300 ATK/DEF + Maldição Estrela Apagada. Pagar pelo serviço: 1 monstro +300 ATK/DEF por 80 Óbolos. Seguir: Nada acontece. |
| Mercado de Tlatelolco | Trocar duas por uma: Entrega 2 cartas, escolhe 1 de 3 de raridade maior. Vender uma: Vende 1 carta por 50 Óbolos. Seguir: Nada acontece. |
| Altar do Quinto Sol | Sacrificar vida: −2000 de vida máxima → Bênção poderosa. Sacrificar uma carta: 1 carta rara ou melhor → Bênção rara. Seguir: Nada acontece. |
| Balança do Julgamento | Coração leve: Deck com até 22 cartas: Bênção rara. Aliviar a carga: Remove 2 cartas de graça. Seguir: Nada acontece. |
| Barca Noturna | Descansar a bordo: Cura 2000. Remar contra a noite: O próximo nó vira Elite com recompensa dobrada. Seguir: Nada acontece. |
| Pegadas do Curupira | Seguir as pegadas: O próximo nó vira Elite com recompensa dobrada. Voltar: O próximo nó vira uma Fonte. Seguir: Nada acontece. |
| Fogo do Boitatá | Abraçar o fogo: Cartas de Fogo +200 ATK na run; perde 1 carta de Água aleatória. Seguir: Nada acontece. |
| Redemoinho do Saci | Pagar o Saci: 60 Óbolos e ele vai embora. Perseguir: Duelo curto contra o Saci; vitória = 2 Bênçãos comuns. Ignorar: Perde 1 Bênção comum aleatória. |
| Duelista Errante | Trocar uma carta: Entrega 1 carta e escolhe 1 de 3 do deck dele. Desafiar: Duelo por uma Bênção rara. Seguir: Nada acontece. |
| Altar das Constelações | Seguir: Nada acontece. |
| Fenda do Vazio | Tocar a fenda: Todas as comuns do deck sobem de raridade + Maldição Sombra de Kaelmyr. Selar a fenda: Purifica 1 Maldição (a mais antiga). Seguir: Nada acontece. |
Guardiões corrompidos
| Guardião corrompido | Regra própria |
|---|---|
| Freydís, Guardiã de Yggdrasil — corrompida | Fimbulvetr: Seus monstros perdem 100 ATK por turno em campo (máx. −800); os dela não. |
| Aristeia, Campeã do Olimpo — corrompida | Doze Trabalhos: Cada monstro dela destruído dá +300 ATK aos restantes; começa com 2 armadilhas viradas. |
| Kaguya, Guardiã do Torii — corrompida | Lua Cheia: A constelação Lua dela vale +1000; campo lunar ativo desde o turno 1. |
| Itzel, Guardiã do Quinto Sol — corrompida | Sangria Solar: A cada turno dela os dois perdem 300; ela cura 1000 ao destruir um monstro. |
| Merytamun, a Última Sentinela — corrompida | Pesagem do Coração: A cada 2 turnos dela, revive do cemitério o monstro mais forte com −500 ATK. |
| Jaci-Miri, a Sentinela da Mata — corrompida | Mata Viva: Começa com 2 Inseto/Planta em defesa; +200 DEF por turno aos dela; seus monstros de Fogo +500 contra ela. |
F. O Deck inicial completo
| Carta | Tipo | Raridade | ATK / DEF | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Joia das Marés | Equipamento | Incomum | — | 1 |
| Machado Barbado Rúnico | Equipamento | Comum | — | 1 |
| Megingjörð, o Cinto de Força | Equipamento | Incomum | — | 1 |
| Guerreiro Otomí | Monstro | Incomum | 1650 / 1200 | 1 |
| Guerreiro das Areias Ardentes | Monstro | Incomum | 1650 / 1100 | 1 |
| Dragão do Véu Boreal | Monstro | Incomum | 1650 / 1500 | 1 |
| Guarda-Urso de Hrólfr | Monstro | Incomum | 1650 / 1700 | 1 |
| Sopro de Ehécatl | Monstro | Incomum | 1600 / 1300 | 1 |
| Hiena da Noite Sem Estrelas | Monstro | Incomum | 1600 / 1200 | 1 |
| Arauto do Além-Véu | Monstro | Incomum | 1600 / 1800 | 1 |
| Pítia de Delfos | Monstro | Incomum | 1600 / 1700 | 1 |
| Komainu de Pedra | Monstro | Incomum | 1600 / 1800 | 1 |
| Dragão do Igapó Negro | Monstro | Incomum | 1600 / 1500 | 1 |
| Surucucu da Mata Fechada | Monstro | Incomum | 1600 / 1100 | 1 |
| Abutre da Tempestade de Areia | Monstro | Incomum | 1550 / 1100 | 1 |
| Lanceiro de Atlatl | Monstro | Comum | 1300 / 800 | 1 |
| Arqueiro de Carro de Guerra | Monstro | Comum | 1300 / 900 | 1 |
| Hoplita Jovem de Esparta | Monstro | Comum | 1300 / 1400 | 1 |
| Falcão-Relâmpago da Serra | Monstro | Comum | 1250 / 950 | 1 |
| Drakon das Tempestades de Éolo | Monstro | Comum | 1250 / 1000 | 1 |
| Serpente do Lago de Texcoco | Monstro | Comum | 1200 / 1100 | 2 |
| Guerreiro-Caimã do Lago Sagrado | Monstro | Comum | 1200 / 1200 | 1 |
| Serpe de Areia Vítrea | Monstro | Comum | 1200 / 1000 | 1 |
| Leão da Lícia | Monstro | Comum | 1200 / 1000 | 2 |
| Bakeneko, o Gato Transmorfo | Monstro | Comum | 1200 / 800 | 1 |
| Yūrei da Ponte Abandonada | Monstro | Comum | 1200 / 1000 | 1 |
| Eco do Sacerdote Esquecido | Monstro | Comum | 1100 / 900 | 1 |
| Escriba das Palavras Proibidas | Monstro | Comum | 1100 / 1000 | 1 |
| Faíscas do Fogo Novo | Magia | Comum | — | 1 |
| Ambrosia do Olimpo | Magia | Comum | — | 1 |
| Fio de Ariadne | Magia | Incomum | — | 1 |
| Hidromel dos Einherjar | Magia | Comum | — | 1 |
| Sopro do Fimbulvetr | Magia | Incomum | — | 1 |
| O Espelho Fumegante | Armadilha | Comum | — | 1 |
| Fauces do Poço Sagrado | Armadilha | Incomum | — | 1 |
| O Cavalo de Troia | Armadilha | Comum | — | 1 |
| A Reverência Educada | Armadilha | Incomum | — | 1 |
| Muralha de Escudos | Armadilha | Comum | — | 1 |
G. Recompensas dos 50 níveis do passe
| Nível | Trilha grátis | Trilha premium |
|---|---|---|
| 1 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 2 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 3 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 4 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 5 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas + Sigurd, o Matador de Dragões |
| 6 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 7 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 8 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 9 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 10 | 40 ouro + 1 × Pacote do Viajante | 40 pó + 15 gemas + Héracles, o Jovem + Capa Nórdica |
| 11 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 12 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 13 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 14 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 15 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas + Raposa Mensageira de Inari |
| 16 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 17 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 18 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 19 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 20 | 40 ouro + 1 × Pacote do Viajante | 40 pó + 15 gemas + Quetzal Ancestral das Penas Sagradas + Capa Grega |
| 21 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 22 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 23 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 24 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 25 | 40 ouro | Guaraci, o Sol |
| 26 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 27 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 28 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 29 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 30 | 40 ouro + 1 × Pacote do Viajante | 40 pó + 15 gemas + Preguiça-Gigante Ancestral + Capa Tupi |
| 31 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 32 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 33 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 34 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 35 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas + Heimdall, Vigia de Bifröst |
| 36 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 37 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 38 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 39 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 40 | 40 ouro + 1 × Pacote do Viajante | 40 pó + 15 gemas + Águia de Zeus + Arena Vulcânica |
| 41 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 42 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 43 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 44 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 45 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas + Raijin, o Tambor do Trovão |
| 46 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 47 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 48 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 49 | 40 ouro | 40 pó + 15 gemas |
| 50 | 40 ouro + 1 × Pacote do Viajante | 40 pó + 15 gemas + Capitão das Areias Ardentes + Arena Glacial |
H. Os 12 níveis de apoiador
| Nível | Total acumulado (US$) | Material |
|---|---|---|
| 1. Devoto | 5 | Bronze |
| 2. Iniciado | 10 | Prata |
| 3. Guardião | 20 | Ouro |
| 4. Campeão | 40 | Obsidiana |
| 5. Herói | 80 | Jade |
| 6. Lenda | 100 | Rubi |
| 7. Mito | 200 | Safira |
| 8. Semideus | 500 | Diamante |
| 9. Titã | 1.000 | Aura mítica |
| 10. Primordial | 5.000 | Constelação viva |
| 11. Eterno | 25.000 | Coroa eterna |
| 12. Criador de Mitos | 50.000 | Chama da criação |
I. Modelos de missão
| Missão | Período | Dificuldade |
|---|---|---|
| Jogue 3 duelos | dia | fácil |
| Vença um duelo | dia | fácil |
| Faça 3 fusões | dia | fácil |
| Use 2 magias | dia | fácil |
| Cause 4.000 de dano | dia | fácil |
| Vença 2 duelos | dia | média |
| Faça 6 fusões | dia | média |
| Use 4 magias | dia | média |
| Ative 2 armadilhas | dia | média |
| Cause 8.000 de dano | dia | média |
| Jogue 5 cartas raras ou melhores | dia | média |
| Vença com nota A ou melhor | dia | média |
| Tire nota S | dia | difícil |
| Invoque uma lendária | dia | difícil |
| Vença um duelo ranqueado | dia | difícil |
| Vença sem perder mais de 2.000 de vida | dia | difícil |
| Vença 3 duelos | dia | difícil |
| Faça 10 fusões | dia | difícil |
| Vença em até 10 turnos | dia | difícil |
| Cause 15.000 de dano | dia | difícil |
| Vença 2 duelos com cartas nórdicas | dia | difícil |
| Jogue 6 cartas nórdicas | dia | fácil |
| Vença um duelo com cartas nórdicas | dia | média |
| Jogue 6 cartas gregas | dia | fácil |
| Vença um duelo com cartas gregas | dia | média |
| Jogue 6 cartas japonesas | dia | fácil |
| Vença um duelo com cartas japonesas | dia | média |
| Jogue 6 cartas astecas | dia | fácil |
| Vença um duelo com cartas astecas | dia | média |
| Jogue 6 cartas egípcias | dia | fácil |
| Vença um duelo com cartas egípcias | dia | média |
| Jogue 6 cartas tupis | dia | fácil |
| Vença um duelo com cartas tupis | dia | média |
| Jogue 15 duelos | semana | fácil |
| Faça 25 fusões | semana | fácil |
| Cause 40.000 de dano | semana | fácil |
| Vença 15 duelos | semana | média |
| Vença 5 duelos com nota A ou melhor | semana | média |
| Use 20 magias | semana | média |
| Jogue 25 cartas raras ou melhores | semana | média |
| Complete 5 Desafios do Dia | semana | difícil |
| Tire nota S 3 vezes | semana | difícil |
| Invoque 5 lendárias | semana | difícil |
| Vença 5 duelos ranqueados | semana | difícil |
| Vença 5 duelos sem perder mais de 3.000 de vida | semana | difícil |