A. Las reglas generales de fusión
La regla general solo funciona con monstruo + monstruo. Vale la primera línea de la tabla que coincide con el par (en cualquier orden); el resultado es el monstruo de menor ATK del tipo (y elemento, si lo hay) que supere a los dos y quede al menos 300 por encima del más fuerte (Fusión).
| # | Material A | Material B | Nace un monstruo… |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragón | Trueno | Dragón · Trueno |
| 2 | Dragón | Fuego | Dragón · Fuego |
| 3 | Dragón | Tinieblas | Dragón · Tinieblas |
| 4 | Dragón | Luz | Dragón · Luz |
| 5 | Dragón | Agua | Serpiente · Agua |
| 6 | Dragón | Serpiente | Dragón |
| 7 | Dragón | Dragón | Dragón |
| 8 | Serpiente | Agua | Serpiente · Agua |
| 9 | Serpiente | Ave | Serpiente · Viento |
| 10 | Serpiente | Serpiente | Serpiente |
| 11 | Ave | Trueno | Ave · Trueno |
| 12 | Ave | Fuego | Ave · Fuego |
| 13 | Ave | Viento | Ave · Viento |
| 14 | Ave | Ave | Ave |
| 15 | Guerrero | Bestia | Bestia-Guerrera |
| 16 | Guerrero | Hechicero | Hechicero · Luz |
| 17 | Guerrero | Máquina | Máquina |
| 18 | Guerrero | No-Muerto | No-Muerto |
| 19 | Guerrero | Fuego | Guerrero · Fuego |
| 20 | Guerrero | Guerrero | Guerrero |
| 21 | Bestia | Espíritu | Espíritu |
| 22 | Bestia | Insecto-Planta | Bestia · Tierra |
| 23 | Bestia | Fuego | Bestia · Fuego |
| 24 | Bestia | Bestia | Bestia |
| 25 | Hechicero | Tinieblas | Hechicero · Tinieblas |
| 26 | Hechicero | Luz | Hechicero · Luz |
| 27 | Hechicero | Hechicero | Hechicero |
| 28 | Espíritu | Luz | Divinidad · Luz |
| 29 | Espíritu | No-Muerto | No-Muerto |
| 30 | Espíritu | Espíritu | Espíritu |
| 31 | No-Muerto | Tinieblas | No-Muerto · Tinieblas |
| 32 | No-Muerto | No-Muerto | No-Muerto |
| 33 | Máquina | Trueno | Máquina · Trueno |
| 34 | Máquina | Fuego | Máquina · Fuego |
| 35 | Máquina | Máquina | Máquina |
| 36 | Insecto-Planta | Insecto-Planta | Insecto-Planta |
B. Los 60 Rangos
| # | Nivel | Rangos |
|---|---|---|
| 1 | Aprendiz de Runas | 1–5 |
| 2 | Portador de Antorchas | 6–10 |
| 3 | Guardián del Umbral | 11–15 |
| 4 | Cazador de Reliquias | 16–20 |
| 5 | Escriba de los Oráculos | 21–25 |
| 6 | Caballero de los Panteones | 26–30 |
| 7 | Heraldo de los Mitos | 31–35 |
| 8 | Domador de Bestias Legendarias | 36–40 |
| 9 | Semidiós | 41–45 |
| 10 | Tejedor de Constelaciones | 46–50 |
| 11 | Titán Ancestral | 51–55 |
| 12 | Dios Primordial | 56–60 |
| # | Rango | XP acumulado | Barrera de entrada |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprendiz de Runas I | 0 | — |
| 2 | Aprendiz de Runas II | 100 | — |
| 3 | Aprendiz de Runas III | 250 | — |
| 4 | Aprendiz de Runas IV | 450 | — |
| 5 | Aprendiz de Runas V | 800 | — |
| 6 | Portador de Antorchas I | 1.300 | — |
| 7 | Portador de Antorchas II | 1.900 | — |
| 8 | Portador de Antorchas III | 2.650 | — |
| 9 | Portador de Antorchas IV | 3.550 | — |
| 10 | Portador de Antorchas V | 4.650 | — |
| 11 | Guardián del Umbral I | 5.950 | — |
| 12 | Guardián del Umbral II | 7.450 | — |
| 13 | Guardián del Umbral III | 9.150 | — |
| 14 | Guardián del Umbral IV | 11.050 | — |
| 15 | Guardián del Umbral V | 13.150 | — |
| 16 | Cazador de Reliquias I | 15.550 | — |
| 17 | Cazador de Reliquias II | 18.250 | — |
| 18 | Cazador de Reliquias III | 21.350 | — |
| 19 | Cazador de Reliquias IV | 24.850 | — |
| 20 | Cazador de Reliquias V | 28.850 | — |
| 21 | Escriba de los Oráculos I | 33.350 | — |
| 22 | Escriba de los Oráculos II | 38.250 | — |
| 23 | Escriba de los Oráculos III | 43.550 | — |
| 24 | Escriba de los Oráculos IV | 49.250 | — |
| 25 | Escriba de los Oráculos V | 55.450 | — |
| 26 | Caballero de los Panteones I | 62.150 | — |
| 27 | Caballero de los Panteones II | 69.450 | — |
| 28 | Caballero de los Panteones III | 77.350 | — |
| 29 | Caballero de los Panteones IV | 85.850 | — |
| 30 | Caballero de los Panteones V | 95.050 | — |
| 31 | Heraldo de los Mitos I | 105.050 | — |
| 32 | Heraldo de los Mitos II | 116.050 | — |
| 33 | Heraldo de los Mitos III | 128.050 | — |
| 34 | Heraldo de los Mitos IV | 141.550 | — |
| 35 | Heraldo de los Mitos V | 156.050 | — |
| 36 | Domador de Bestias Legendarias I | 172.050 | Derrotar a Kaelmyr, el Devorador de Panteones; 45 fusiones con nombre descubiertas |
| 37 | Domador de Bestias Legendarias II | 189.550 | — |
| 38 | Domador de Bestias Legendarias III | 209.050 | — |
| 39 | Domador de Bestias Legendarias IV | 230.550 | — |
| 40 | Domador de Bestias Legendarias V | 254.050 | — |
| 41 | Semidiós I | 280.050 | 3 temporadas terminadas en Diamante o más; 60 fusiones con nombre descubiertas; 360 cartas distintas en la colección |
| 42 | Semidiós II | 310.050 | — |
| 43 | Semidiós III | 345.050 | — |
| 44 | Semidiós IV | 385.550 | — |
| 45 | Semidiós V | 432.550 | — |
| 46 | Tejedor de Constelaciones I | 487.050 | 6 temporadas terminadas en Diamante o más; 1 torneo(s) ganado(s); 75 fusiones con nombre descubiertas; 480 cartas distintas en la colección |
| 47 | Tejedor de Constelaciones II | 550.550 | — |
| 48 | Tejedor de Constelaciones III | 624.050 | — |
| 49 | Tejedor de Constelaciones IV | 709.550 | — |
| 50 | Tejedor de Constelaciones V | 808.550 | — |
| 51 | Titán Ancestral I | 923.550 | Derrotar a Kaelmyr con calificación S; 12 temporadas terminadas en Diamante o más; 3 temporadas terminadas en Mítico; 3 torneo(s) ganado(s); 90 fusiones con nombre descubiertas; 600 cartas distintas en la colección |
| 52 | Titán Ancestral II | 1.043.550 | — |
| 53 | Titán Ancestral III | 1.173.550 | — |
| 54 | Titán Ancestral IV | 1.308.550 | — |
| 55 | Titán Ancestral V | 1.448.550 | — |
| 56 | Dios Primordial I | 1.598.550 | 6 temporadas terminadas en Mítico; 5 torneo(s) ganado(s); 648 cartas distintas en la colección; Las 24 legendarias en la colección |
| 57 | Dios Primordial II | 1.748.550 | — |
| 58 | Dios Primordial III | 1.898.550 | 9 temporadas terminadas en Mítico; 7 torneo(s) ganado(s) |
| 59 | Dios Primordial IV | 2.048.550 | — |
| 60 | Dios Primordial V | 2.198.550 | 24 temporadas terminadas en Diamante o más; 12 temporadas terminadas en Mítico; 10 torneo(s) ganado(s); 720 cartas distintas en la colección |
C. Probabilidades de todos los sobres
| Sobre | Precio | Cartas | Común | Poco común | Rara | Épica | Legendaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofrenda Diaria | gratis | 1 | 64% | 33,02% | 2,8% | 0,15% | 0,03% |
| Sobre de Bienvenida | gratis | 5 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Sobre del Viajero | 1.500 oro | 5 | 63,71% | 29% | 7% | 0,24% | 0,05% |
| Relicario de Bronce | 100 gemas | 5 | 61,9% | 29% | 8% | 1% | 0,1% |
| Relicario de Plata | 250 gemas | 5 | 48,6% | 33% | 15% | 3% | 0,4% |
| Relicario de Oro | 600 gemas | 5 | 33% | 35% | 25% | 6% | 1% |
| Sobre | Garantía |
|---|---|
| Relicario de Bronce | Una épica en la compra n.º 15 seguida sin épica |
| Relicario de Plata | Una épica en la compra n.º 15 seguida sin épica |
| Relicario de Oro | Una épica en la compra n.º 15 sin épica y una legendaria en la n.º 25 sin legendaria |
| Ofrenda Diaria · Sobre de Bienvenida · Sobre del Viajero | Sin garantía |
D. Los 13 modificadores del Desafío del Día
| Modificador | Qué cambia |
|---|---|
| PV inicial 4000 | Los dos duelistas empiezan con 4000 PV. |
| Mano de 6 | Mano inicial de 6 cartas y robo hasta 6 en cada turno. |
| Fusión +300 ATK | Todo monstruo creado por fusión gana +300 de ATK. |
| Constelaciones +1000 | La ventaja de constelación vale +1000 en lugar de +500. |
| Sin trampas | Las trampas colocadas nunca se activan. |
| Campo fijo | Un campo de mitología queda activo todo el duelo; las cartas de campo no se pueden activar. |
| Ataque en el 1.er turno | Quien empieza ya puede atacar en el turno 1. |
| Mazo temático del jefe | Todos los monstruos del jefe son del mismo tipo. |
| Ataque directo doble | Los ataques directos hacen el doble de daño. |
| Magias al doble | Curación, daño, bonos y debilitamiento de las magias valen el doble. |
| Duelo relámpago | Cada mazo tiene solo 20 cartas: el mazo se acaba rápido. |
| Muralla | Todos los monstruos tienen +500 de DEF. |
| Jefe fortificado | El jefe empieza con +2000 PV. |
E. Contenido de la Travesía
Bendiciones
| Bendición | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| Astrolabio de Bronce | Común | Bono de constelación de tus monstruos 500 → 700. |
| Estrella Guía | Común | Al invocar, elige cualquier constelación del ciclo. |
| Mapa Celeste | Rara | Tu constelación también vence a la siguiente de la que ya vence. |
| Eclipse | Legendaria | Los monstruos del oponente no reciben bono de constelación contra los tuyos. |
| Brasa Eterna | Común | Fuego +300 ATK. |
| Marea Alta | Común | Agua +150 ATK / +300 DEF. |
| Raíz Profunda | Común | Tierra +400 DEF. |
| Pluma del Viento | Común | Viento +200 ATK; 1.er ataque directo de cada duelo +500 de daño. |
| Hoja de Luz | Común | Luz +300 ATK. |
| Velo de las Tinieblas | Común | Tinieblas boca abajo +500 DEF. |
| Tambor del Trueno | Rara | Un monstruo de Trueno que destruye a otro inflige 300 de daño directo. |
| Crisol Rúnico | Común | Resultado de fusión genérica +300 ATK. |
| Sello del Artífice | Rara | Resultado de fusión con nombre +500 ATK/DEF. |
| Cadena de Oro | Rara | Cada paso después del 1.º en una cadena de fusión: +400 ATK en el resultado. |
| Crisol Paciente | Común | El material incompatible va al fondo del mazo en lugar del cementerio. |
| Escalón Corto | Rara | Las fusiones genéricas exigen salto mínimo 0 (más fusiones, saltos menores). |
| Salto del Titán | Legendaria | Las fusiones genéricas exigen salto mínimo 700 (menos fusiones, saltos enormes). |
| Eco de la Fusión | Rara | Después de fusionar, roba 1 carta (1×/turno). |
| Forja Viva | Común | Fusión con un monstruo que ya está en el campo: +300 ATK en el resultado. |
| Grimorio del Viajero | Común | Revela 1 receta con nombre del reino al entrar a cada reino. |
| Espejo de Obsidiana | Rara | La trampa de reflejar daño refleja 150 %. |
| Corriente Doble | Legendaria | La 1.ª trampa activada en cada duelo vuelve a la mano. |
| Ojo del Vigía | Común | En tu 1.er turno de cada duelo, pone boca arriba los monstruos del oponente. |
| Cáliz de Hidromiel | Común | +1500 de vida después de cada duelo ganado. |
| Corazón de Jaguar | Rara | Vida máxima de la Travesía 8000 → 10000. |
| Bolsa de Óbolos | Común | +50 % de Óbolos. |
| Pluma de la Balanza | Rara | 1×/duelo, al caer por debajo de 2000: cura 2000. |
| Semilla de Guaraná | Común | Mano de 6 en el 1.er turno de cada duelo. |
| Muiraquitã | Legendaria | Mano máxima de 6, siempre. |
| Corona del Campo | Rara | Empieza cada duelo con la magia de campo de tu mito activa. |
| Tótem de la Manada | Rara | Cada monstruo tuyo en el campo da +200 ATK a los demás de su tipo. |
| Égida de Bronce | Rara | El 1.er ataque directo recibido en cada duelo hace 0. |
| Escarabajo de Lapislázuli | Rara | 1×/duelo: tu monstruo destruido en batalla vuelve a la mano. |
| Campana del Templo | Común | Los enemigos empiezan con −600 de vida. |
| Obsidiana Sedienta | Común | Tus magias de daño directo +300; cada una te cura 200. |
| Máscara de Jade | Legendaria | 1×/duelo: una jugada extra desde la mano en el mismo turno. |
| Tintero de Thot | Rara | Los Pergaminos cuestan 0 en el Mercado. |
| Nido del Uirapurú | Rara | Toda recompensa de carta ofrece 4. |
Maldiciones
| Maldición | Efecto |
|---|---|
| Sombra de Kaelmyr | Enemigos +300 ATK. |
| Estrella Apagada | Tu bono de constelación 500 → 300. |
| Mano Pesada | Mano de 4 en el 1.er turno. |
| Bolsa Rota | −50 % de Óbolos. |
| Ojos Vendados | El Grimorio no muestra parejas. |
| Herida Abierta | Vida máxima −1000. |
Eventos
| Evento | Opciones |
|---|---|
| Pozo de Mímir | Pagar con vida: −1500 de vida → 2 Pergaminos. Beber un sorbo: 1 Pergamino + Maldición Ojos Vendados. Seguir: No pasa nada. |
| Oráculo de Delfos | Escuchar la profecía: 1 Pergamino de Receta. Pedir suerte: Bendición común al azar + Maldición al azar. Seguir: No pasa nada. |
| Caja de Pandora | Abrir: Bendición rara + Maldición al azar. Romper: −2000 de vida, Bendición rara. Seguir: No pasa nada. |
| Kitsune en la Encrucijada | Aceptar el truco: Transforma 2 cartas (rareza +1). Duelo relámpago: Enemigo con 2000 de vida; victoria = 1 de 3 cartas épicas. Seguir: No pasa nada. |
| Forja del Oni | Despertar dos: 2 monstruos +300 ATK/DEF + Maldición Estrella Apagada. Pagar por el trabajo: 1 monstruo +300 ATK/DEF por 80 Óbolos. Seguir: No pasa nada. |
| Mercado de Tlatelolco | Cambiar dos por una: Entrega 2 cartas, elige 1 de 3 de mayor rareza. Vender una: Vende 1 carta por 50 Óbolos. Seguir: No pasa nada. |
| Altar del Quinto Sol | Sacrificar vida: −2000 de vida máxima → una Bendición poderosa. Sacrificar una carta: 1 carta rara o mejor → Bendición rara. Seguir: No pasa nada. |
| Balanza del Juicio | Corazón ligero: Mazo de hasta 22 cartas: Bendición rara. Aliviar la carga: Quita 2 cartas gratis. Seguir: No pasa nada. |
| Barca Nocturna | Descansar a bordo: Cura 2000. Remar contra la noche: El próximo nodo se vuelve Élite con recompensa doble. Seguir: No pasa nada. |
| Huellas del Curupira | Seguir las huellas: El próximo nodo se vuelve Élite con recompensa doble. Volver: El próximo nodo se vuelve una Fuente. Seguir: No pasa nada. |
| Fuego del Boitatá | Abrazar el fuego: Cartas de Fuego +200 ATK en la travesía; pierdes 1 carta de Agua al azar. Seguir: No pasa nada. |
| Remolino del Saci | Pagarle al Saci: 60 Óbolos y se va. Perseguirlo: Duelo corto contra el Saci; victoria = 2 Bendiciones comunes. Ignorarlo: Pierdes 1 Bendición común al azar. |
| Duelista Errante | Intercambiar una carta: Entrega 1 carta y elige 1 de 3 de su mazo. Desafiarlo: Duelo por una Bendición rara. Seguir: No pasa nada. |
| Altar de las Constelaciones | Seguir: No pasa nada. |
| Grieta del Vacío | Tocar la grieta: Todas las comunes del mazo suben de rareza + Maldición Sombra de Kaelmyr. Sellar la grieta: Purifica 1 Maldición (la más antigua). Seguir: No pasa nada. |
Guardianes corrompidos
| Guardián corrompido | Regla propia |
|---|---|
| Freydís, Guardiana de Yggdrasil — corrompida | Fimbulvetr: Tus monstruos pierden 100 ATK por turno en el campo (máx. −800); los de ella no. |
| Aristeia, Campeona del Olimpo — corrompida | Doce Trabajos: Cada monstruo suyo destruido da +300 ATK a los restantes; empieza con 2 trampas boca abajo. |
| Kaguya, Guardiana del Torii — corrompida | Luna Llena: Su constelación Luna vale +1000; campo lunar activo desde el turno 1. |
| Itzel, Guardiana del Quinto Sol — corrompida | Sangría Solar: En cada turno suyo ambos pierden 300; ella cura 1000 al destruir un monstruo. |
| Merytamun, la Última Centinela — corrompida | Pesaje del Corazón: Cada 2 turnos suyos, revive de su cementerio el monstruo más fuerte con −500 ATK. |
| Jaci-Miri, la Centinela de la Selva — corrompida | Selva Viva: Empieza con 2 Insecto/Planta en defensa; +200 DEF por turno a los suyos; tus monstruos de Fuego +500 contra ella. |
F. El Mazo inicial completo
| Carta | Tipo | Rareza | ATK / DEF | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| Joya de las Mareas | Equipo | Poco común | — | 1 |
| Hacha Barbada Rúnica | Equipo | Común | — | 1 |
| Megingjörð, el Cinturón de Fuerza | Equipo | Poco común | — | 1 |
| Guerrero Otomí | Monstruo | Poco común | 1650 / 1200 | 1 |
| Guerrero de las Arenas Ardientes | Monstruo | Poco común | 1650 / 1100 | 1 |
| Dragón del Velo Boreal | Monstruo | Poco común | 1650 / 1500 | 1 |
| Guardia-Oso de Hrólfr | Monstruo | Poco común | 1650 / 1700 | 1 |
| Soplo de Ehécatl | Monstruo | Poco común | 1600 / 1300 | 1 |
| Hiena de la Noche sin Estrellas | Monstruo | Poco común | 1600 / 1200 | 1 |
| Heraldo del Más Allá del Velo | Monstruo | Poco común | 1600 / 1800 | 1 |
| Pitia de Delfos | Monstruo | Poco común | 1600 / 1700 | 1 |
| Komainu de Piedra | Monstruo | Poco común | 1600 / 1800 | 1 |
| Dragón del Igapó Negro | Monstruo | Poco común | 1600 / 1500 | 1 |
| Surucucú de la Selva Cerrada | Monstruo | Poco común | 1600 / 1100 | 1 |
| Buitre de la Tormenta de Arena | Monstruo | Poco común | 1550 / 1100 | 1 |
| Lancero de Átlatl | Monstruo | Común | 1300 / 800 | 1 |
| Arquero de Carro de Guerra | Monstruo | Común | 1300 / 900 | 1 |
| Joven Hoplita de Esparta | Monstruo | Común | 1300 / 1400 | 1 |
| Halcón-Relámpago de la Sierra | Monstruo | Común | 1250 / 950 | 1 |
| Drakon de las Tormentas de Eolo | Monstruo | Común | 1250 / 1000 | 1 |
| Serpiente del Lago de Texcoco | Monstruo | Común | 1200 / 1100 | 2 |
| Guerrero-Caimán del Lago Sagrado | Monstruo | Común | 1200 / 1200 | 1 |
| Sierpe de Arena Vítrea | Monstruo | Común | 1200 / 1000 | 1 |
| León de Licia | Monstruo | Común | 1200 / 1000 | 2 |
| Bakeneko, el Gato Cambiaformas | Monstruo | Común | 1200 / 800 | 1 |
| Yūrei del Puente Abandonado | Monstruo | Común | 1200 / 1000 | 1 |
| Eco del Sacerdote Olvidado | Monstruo | Común | 1100 / 900 | 1 |
| Escriba de las Palabras Prohibidas | Monstruo | Común | 1100 / 1000 | 1 |
| Chispas del Fuego Nuevo | Magia | Común | — | 1 |
| Ambrosía del Olimpo | Magia | Común | — | 1 |
| Hilo de Ariadna | Magia | Poco común | — | 1 |
| Hidromiel de los Einherjar | Magia | Común | — | 1 |
| Aliento del Fimbulvetr | Magia | Poco común | — | 1 |
| El Espejo Humeante | Trampa | Común | — | 1 |
| Fauces del Pozo Sagrado | Trampa | Poco común | — | 1 |
| El Caballo de Troya | Trampa | Común | — | 1 |
| La Reverencia Educada | Trampa | Poco común | — | 1 |
| Muralla de Escudos | Trampa | Común | — | 1 |
G. Recompensas de los 50 niveles del pase
| Nivel | Ruta gratis | Ruta premium |
|---|---|---|
| 1 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 2 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 3 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 4 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 5 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas + Sigurd, el Matador de Dragones |
| 6 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 7 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 8 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 9 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 10 | 40 oro + 1 × Sobre del Viajero | 40 polvo + 15 gemas + Heracles, el Joven + Reverso Nórdico |
| 11 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 12 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 13 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 14 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 15 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas + Zorro Mensajero de Inari |
| 16 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 17 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 18 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 19 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 20 | 40 oro + 1 × Sobre del Viajero | 40 polvo + 15 gemas + Quetzal Ancestral de las Plumas Sagradas + Reverso Griego |
| 21 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 22 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 23 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 24 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 25 | 40 oro | Guaraci, el Sol |
| 26 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 27 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 28 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 29 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 30 | 40 oro + 1 × Sobre del Viajero | 40 polvo + 15 gemas + Perezoso Gigante Ancestral + Reverso Tupí |
| 31 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 32 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 33 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 34 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 35 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas + Heimdall, Vigía del Bifröst |
| 36 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 37 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 38 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 39 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 40 | 40 oro + 1 × Sobre del Viajero | 40 polvo + 15 gemas + Águila de Zeus + Arena Volcánica |
| 41 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 42 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 43 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 44 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 45 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas + Raijin, el Tambor del Trueno |
| 46 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 47 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 48 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 49 | 40 oro | 40 polvo + 15 gemas |
| 50 | 40 oro + 1 × Sobre del Viajero | 40 polvo + 15 gemas + Capitán de las Arenas Ardientes + Arena Glacial |
H. Los 12 niveles de apoyador
| Nivel | Total acumulado (US$) | Material |
|---|---|---|
| 1. Devoto | 5 | Bronce |
| 2. Iniciado | 10 | Plata |
| 3. Guardián | 20 | Oro |
| 4. Campeón | 40 | Obsidiana |
| 5. Héroe | 80 | Jade |
| 6. Leyenda | 100 | Rubí |
| 7. Mito | 200 | Zafiro |
| 8. Semidiós | 500 | Diamante |
| 9. Titán | 1.000 | Aura mítica |
| 10. Primordial | 5.000 | Constelación viva |
| 11. Eterno | 25.000 | Corona eterna |
| 12. Creador de Mitos | 50.000 | Llama de la creación |
I. Modelos de misión
| Misión | Período | Dificultad |
|---|---|---|
| Juega 3 duelos | día | fácil |
| Gana un duelo | día | fácil |
| Haz 3 fusiones | día | fácil |
| Usa 2 magias | día | fácil |
| Inflige 4,000 de daño | día | fácil |
| Gana 2 duelos | día | media |
| Haz 6 fusiones | día | media |
| Usa 4 magias | día | media |
| Activa 2 trampas | día | media |
| Inflige 8,000 de daño | día | media |
| Juega 5 cartas raras o mejores | día | media |
| Gana con calificación A o mejor | día | media |
| Consigue calificación S | día | difícil |
| Invoca una legendaria | día | difícil |
| Gana un duelo clasificatorio | día | difícil |
| Gana sin perder más de 2,000 de vida | día | difícil |
| Gana 3 duelos | día | difícil |
| Haz 10 fusiones | día | difícil |
| Gana en 10 turnos o menos | día | difícil |
| Inflige 15,000 de daño | día | difícil |
| Gana 2 duelos con cartas nórdicas | día | difícil |
| Juega 6 cartas nórdicas | día | fácil |
| Gana un duelo con cartas nórdicas | día | media |
| Juega 6 cartas griegas | día | fácil |
| Gana un duelo con cartas griegas | día | media |
| Juega 6 cartas japonesas | día | fácil |
| Gana un duelo con cartas japonesas | día | media |
| Juega 6 cartas aztecas | día | fácil |
| Gana un duelo con cartas aztecas | día | media |
| Juega 6 cartas egipcias | día | fácil |
| Gana un duelo con cartas egipcias | día | media |
| Juega 6 cartas tupíes | día | fácil |
| Gana un duelo con cartas tupíes | día | media |
| Juega 15 duelos | semana | fácil |
| Haz 25 fusiones | semana | fácil |
| Inflige 40,000 de daño | semana | fácil |
| Gana 15 duelos | semana | media |
| Gana 5 duelos con calificación A o mejor | semana | media |
| Usa 20 magias | semana | media |
| Juega 25 cartas raras o mejores | semana | media |
| Completa 5 Desafíos del Día | semana | difícil |
| Consigue calificación S 3 veces | semana | difícil |
| Invoca 5 legendarias | semana | difícil |
| Gana 5 duelos clasificatorios | semana | difícil |
| Gana 5 duelos sin perder más de 3,000 de vida | semana | difícil |